Operations
Orders
All caught up · 48 total
| Order | Customer | Region | Items | Payment | Total | Status | Placed | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-0048 | MoH — 60650544 | حولي | 1 | Apple Pay · Card | KWD 0.900 | New | 22/06/2026, 3:11 AM | |||
| WS-0047 | MoH — 60650544 | حولي | 1 | Apple Pay · KNET | KWD 0.350 | New | 22/06/2026, 2:58 AM | |||
| WS-0046 | MoH — 60650544 | حولي | 1 | Apple Pay · KNET | KWD 0.350 | New | 22/06/2026, 2:20 AM | |||
| WS-0045 | MoH — 60650544 | حولي | 4 | Cash (COD) | KWD 1.400 | Completed | 20/06/2026, 6:37 AM | |||
| WS-0044 | MoH — 60650544 | حولي | 2 | Cash (COD) | KWD 0.700 | Cancelled | 20/06/2026, 6:35 AM | |||
| WS-0043 | MoH — 60650544 | حولي | 1 | Cash (COD) | KWD 0.350 | Cancelled | 20/06/2026, 6:10 AM | |||
| WS-0042 | MoH — 60650544 | حولي | 2 | Cash (COD) | KWD 0.700 | Cancelled | 20/06/2026, 6:09 AM | |||
| WS-0041 | Jaber — 98989898 | العاصمة | 1 | Apple Pay · Card | KWD 0.350 | Cancelled | 20/06/2026, 5:05 AM | |||
| WS-0040 | Jaber — 98989898 | العاصمة | 1 | Apple Pay · KNET | KWD 0.350 | Cancelled | 20/06/2026, 5:02 AM | |||
| WS-0039 | Jaber — 98989898 | العاصمة | 1 | Apple Pay · Card | KWD 0.350 | Cancelled | 20/06/2026, 4:31 AM | |||
| WS-0038 | Jaber — 98989898 | العاصمة | 1 | Apple Pay · KNET | KWD 0.100 | Completed | 20/06/2026, 3:41 AM | |||
| WS-0037 | MoH — 60650544 | حولي | 1 | KNET | KWD 0.100 | Cancelled | 20/06/2026, 2:17 AM | |||
| WS-0036 | MoH — 60650544 | حولي | 1 | KNET | KWD 1.600 | Cancelled | 20/06/2026, 1:31 AM | |||
| WS-0035 | MoH — 60650544 | حولي | 1 | KNET | KWD 1.600 | Completed | 20/06/2026, 1:29 AM | |||
| WS-0034 | وخاشووشي — 60650544 | العاصمة | 1 | Cash (COD) | KWD 3.250 | Completed | 19/06/2026, 8:44 PM | |||
| WS-0033 | طلب جديد 50001234 | Kuwait | 2 | Card | KWD 5.000 | New | 19/06/2026, 2:33 PM | |||
| WS-0032 | تجربة الإشعار 50000002 | Kuwait | 1 | Card | KWD 3.250 | Cancelled | 19/06/2026, 5:03 AM | |||
| WS-0031 | فحص الإشعار 50000001 | Kuwait | 1 | Card | KWD 3.250 | Cancelled | 19/06/2026, 4:51 AM | |||
| WS-0030 | اختبار الإشعار 50000000 | Kuwait | 1 | Card | KWD 3.250 | Pending | 19/06/2026, 4:38 AM | |||
| WS-0029 | وخاشووشي — 60650544 | العاصمة | 3 | Cash (COD) | KWD 6.750 | Completed | 18/06/2026, 10:14 PM | |||
| WS-0028 | mohammad — 98989898 | العاصمة | 3 | Cash (COD) | KWD 44.250 | New | 18/06/2026, 8:37 PM | |||
| WS-0027 | Anas tst 96696496 | الأحمدي | 3 | Cash (COD) | KWD 7.750 | New | 13/06/2026, 11:31 PM | |||
| WS-0026 | علي — 66221090 | مبارك الكبير | 11 | Cash (COD) | KWD 21.000 | New | 13/06/2026, 7:39 PM | |||
| WS-0025 | Capstone Test 98989898 | Sharq | 1 | KNET | KWD 14.000 | New | 10/06/2026, 3:51 AM | |||
| WS-0024 | CF Test 98989898 | Sharq | 1 | Card | KWD 14.000 | New | 10/06/2026, 3:24 AM |
1–25 of 48·
Page 1 / 2